The 2019
|
|
Plano de fundo genético: | Galileo x Arava Landrace |
|---|---|---|
|
|
Variedade: | Fotoperiódica |
|
|
Variedade: | Híbrido F1 fotoperiódico |
|
|
Tipo: | Sativa 35% Indica 65% |
|
|
THC: | Alto |
|
|
CBD: | Baixo |
|
|
Florescimento: | 9 - 10 Semanas |
|
|
Colheita: | 60 - 65 dias após brotar |
|
|
Mês da colheita: | Final de Outubro |
|
|
Produção Indoor: | 600 - 700 gr/m2 |
|
|
Produção Outdoor: | 650-750 gr/plant |
|
|
Altura Indoor: | 80 - 120 cm |
|
|
Altura Outdoor: | 140-180 cm |
|
|
Efeito: | Criativa, Fisicamente Relaxante, Motivadora |
|
|
Sabor: | Azedo, Cítrico, Frutado, Herbal |
Sem dúvidas de clientes até o momento.
