Royal Runtz Auto
também conhecida como Runtz Auto
|
|
Variedade: | Automáticas |
|---|---|---|
|
|
THC: | Até 19% |
|
|
CBD: | Baixo |
|
|
Produção Indoor: | 350 - 450 gr/m2 |
|
|
Produção Outdoor: | 70 - 100 gr/plant |
|
|
Altura Indoor: | 60-120cm |
|
|
Altura Outdoor: | 70 - 120 cm |
|
|
Florescimento: | 50 - 55 days |
|
|
Colheita: | 70 a 75 dias após brotar |
|
|
Plano de fundo genético: | Royal Runtz x Ruderalis |
|
|
Tipo: | Sativa 50%, Indica 45%, Ruderalis 5% |
|
|
Efeito: | Duradouro, Inspiradora |
|
|
Clima: | Verões Compridos |
|
|
Sabor: | Doce, Frutado |
Título : First purchase.
Comentários : Great expectations
Título : É realmente boa
Comentários : Ela está outdor e aguenta-se muito bem cresce muito rápido
Sem dúvidas de clientes até o momento.
Royal Runtz Auto
Disclaimer
As sementes de canábis podem ser livremente distribuídas na UE sob o princípio de reconhecimento mútuo. No entanto, é da sua responsabilidade pesquisar a sua legislação e regulamentos locais antes de encomendar as sementes.
Categorias
Royal Runtz Auto
Disclaimer
As sementes de canábis podem ser livremente distribuídas na UE sob o princípio de reconhecimento mútuo. No entanto, é da sua responsabilidade pesquisar a sua legislação e regulamentos locais antes de encomendar as sementes.
